第还有212秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111038135 | 07-07 21:31:11 | 小 双 | 中 |
111038134 | 07-07 21:25:50 | 小 双 | 中 |
111038133 | 07-07 21:21:06 | 小 双 | 中 |
111038132 | 07-07 21:16:30 | 小 双 | 中 |
111038131 | 07-07 21:10:54 | 小 单 | 中 |
111038130 | 07-07 21:05:56 | 大 双 | 中 |
111038129 | 07-07 21:01:30 | 小 双 | 中 |
111038128 | 07-07 20:55:46 | 大 单 | 中 |
111038127 | 07-07 20:50:33 | 小 双 | 中 |
111038126 | 07-07 20:44:29 | 小 双 | 中 |
111038125 | 07-07 20:41:20 | 小 双 | 中 |
111038124 | 07-07 20:35:09 | 小 单 | 中 |
111038123 | 07-07 20:31:02 | 大 双 | 中 |
111038122 | 07-07 20:26:09 | 大 单 | 错 |
111038121 | 07-07 20:21:24 | 大 单 | 错 |
111038120 | 07-07 20:16:51 | 大 双 | 错 |
111038119 | 07-07 20:11:50 | 大 单 | 错 |
111038118 | 07-07 20:06:34 | 大 单 | 中 |
111038117 | 07-07 20:01:55 | 大 双 | 错 |
111038116 | 07-07 19:56:47 | 小 双 | 中 |
111038115 | 07-07 19:49:52 | 大 双 | 中 |
111038114 | 07-07 19:46:11 | 小 双 | 中 |
111038113 | 07-07 19:41:06 | 大 单 | 错 |
111038112 | 07-07 19:35:28 | 小 单 | 中 |
111038111 | 07-07 19:30:17 | 小 双 | 中 |
111038110 | 07-07 19:26:09 | 大 单 | 错 |
111038109 | 07-07 19:21:05 | 小 单 | 中 |
111038108 | 07-07 19:15:58 | 大 单 | 错 |
111038107 | 07-07 19:10:52 | 小 单 | 中 |
111038106 | 07-07 19:05:56 | 小 单 | 中 |
111038105 | 07-07 19:00:34 | 小 双 | 中 |
111038104 | 07-07 18:55:55 | 大 单 | 错 |
111038103 | 07-07 18:50:40 | 小 双 | 中 |
111038102 | 07-07 18:46:02 | 大 单 | 错 |
111038101 | 07-07 18:40:35 | 小 双 | 中 |
111038100 | 07-07 18:34:44 | 大 双 | 错 |
111038099 | 07-07 18:30:42 | 大 单 | 中 |
111038098 | 07-07 18:25:52 | 大 单 | 错 |
111038097 | 07-07 18:21:32 | 小 单 | 中 |
111038096 | 07-07 18:16:01 | 大 双 | 错 |
111038095 | 07-07 18:10:25 | 小 单 | 中 |
111038094 | 07-07 18:06:10 | 大 单 | 错 |
111038093 | 07-07 18:01:45 | 大 单 | 中 |
111038092 | 07-07 17:56:25 | 大 双 | 错 |
111038091 | 07-07 17:51:15 | 小 单 | 中 |
111038090 | 07-07 17:46:36 | 小 单 | 中 |
111038089 | 07-07 17:39:33 | 大 双 | 错 |
111038088 | 07-07 17:35:07 | 小 双 | 中 |
111038087 | 07-07 17:29:59 | 大 双 | 中 |
111038086 | 07-07 17:25:59 | 小 双 | 中 |
111038085 | 07-07 17:20:33 | 大 单 | 错 |
111038084 | 07-07 17:14:54 | 大 单 | 中 |
111038083 | 07-07 17:11:18 | 大 单 | 错 |
111038082 | 07-07 17:05:59 | 大 单 | 中 |
111038081 | 07-07 17:00:38 | 大 单 | 中 |
111038080 | 07-07 16:56:05 | 大 双 | 中 |
111038079 | 07-07 16:50:59 | 大 单 | 错 |
111038078 | 07-07 16:46:19 | 大 双 | 中 |
111038077 | 07-07 16:42:05 | 大 单 | 错 |
111038076 | 07-07 16:36:03 | 大 单 | 中 |
111038075 | 07-07 16:30:37 | 大 单 | 错 |
111038074 | 07-07 16:25:55 | 小 单 | 中 |
111038073 | 07-07 16:20:37 | 小 单 | 中 |
111038072 | 07-07 16:16:27 | 小 单 | 中 |
111038071 | 07-07 16:10:30 | 小 双 | 中 |
111038070 | 07-07 16:06:41 | 大 单 | 错 |
111038069 | 07-07 16:01:20 | 大 单 | 错 |
111038068 | 07-07 15:57:10 | 大 双 | 中 |
111038067 | 07-07 15:51:33 | 小 双 | 中 |
111038066 | 07-07 15:45:33 | 大 单 | 中 |
111038065 | 07-07 15:40:51 | 大 单 | 错 |
111038064 | 07-07 15:36:48 | 小 单 | 中 |
111038063 | 07-07 15:31:02 | 小 单 | 中 |
111038062 | 07-07 15:25:58 | 大 双 | 错 |
111038061 | 07-07 15:20:24 | 小 双 | 中 |
111038060 | 07-07 15:16:14 | 小 单 | 中 |
111038059 | 07-07 15:10:45 | 小 单 | 中 |
111038058 | 07-07 15:05:44 | 小 单 | 中 |
111038057 | 07-07 15:00:26 | 大 双 | 中 |
111038056 | 07-07 14:55:31 | 大 双 | 中 |
111038055 | 07-07 14:49:47 | 大 单 | 错 |
111038054 | 07-07 14:46:08 | 大 双 | 中 |
111038053 | 07-07 14:40:39 | 大 单 | 中 |
111038052 | 07-07 14:36:09 | 大 单 | 中 |
111038051 | 07-07 14:31:04 | 小 双 | 中 |
111038050 | 07-07 14:26:09 | 大 双 | 错 |
111038049 | 07-07 14:20:33 | 小 双 | 中 |
111038048 | 07-07 14:16:01 | 小 双 | 中 |
111038047 | 07-07 14:12:16 | 小 双 | 中 |
111038046 | 07-07 14:05:38 | 大 单 | 错 |
111038045 | 07-07 13:59:58 | 大 双 | 错 |
111038044 | 07-07 13:55:55 | 大 单 | 错 |
111038043 | 07-07 13:50:10 | 大 单 | 错 |
111038042 | 07-07 13:46:06 | 大 单 | 错 |
111038041 | 07-07 13:40:58 | 大 双 | 错 |
111038040 | 07-07 13:36:34 | 大 单 | 中 |
111038039 | 07-07 13:31:04 | 小 单 | 中 |
111038038 | 07-07 13:25:43 | 大 双 | 中 |
111038037 | 07-07 13:22:26 | 小 单 | 中 |
111038036 | 07-07 13:17:05 | 大 双 | 错 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 小 双 | 中 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 小 双 | 中 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 大 双 | 中 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 大 单 | 错 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 大 单 | 错 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 大 单 | 中 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 大 双 | 错 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 小 双 | 错 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 大 单 | 错 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 大 单 | 中 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 大 单 | 中 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 大 单 | 错 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 小 双 | 中 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 小 单 | 中 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 大 单 | 中 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 大 双 | 中 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 小 双 | 中 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 小 双 | 中 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 大 单 | 错 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 小 单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 小 双 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 大 双 | 错 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 大 双 | 中 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 小 单 | 中 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 小 双 | 中 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 小 单 | 中 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 小 单 | 中 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 大 双 | 中 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 大 双 | 中 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 小 单 | 中 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 小 双 | 错 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 大 双 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 小 单 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 大 双 | 中 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 小 单 | 中 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 大 单 | 中 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 小 双 | 中 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 大 单 | 错 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 大 双 | 中 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 大 双 | 中 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 大 单 | 中 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 大 双 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 小 单 | 中 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 大 单 | 错 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 小 单 | 中 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 大 双 | 中 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 大 单 | 中 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 大 单 | 错 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 小 双 | 错 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 小 单 | 中 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 大 单 | 中 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 小 单 | 中 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 小 双 | 中 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 大 单 | 错 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 大 双 | 中 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 大 双 | 中 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 大 双 | 中 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 大 双 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 大 双 | 中 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 大 双 | 中 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 小 双 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 大 双 | 中 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 大 双 | 中 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 大 双 | 中 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 小 单 | 中 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 小 单 | 中 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 小 单 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 大 双 | 中 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 大 双 | 中 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 小 单 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 小 单 | 错 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 大 双 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 小 双 | 中 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 大 单 | 中 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 小 单 | 中 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 小 双 | 错 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 小 单 | 中 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 小 单 | 中 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 小 双 | 中 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 小 双 | 错 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 大 单 | 中 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 小 双 | 中 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 大 单 | 中 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 小 单 | 中 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 大 单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 大 双 | 中 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 小 双 | 中 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 大 单 | 中 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 大 单 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 小 双 | 错 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 大 单 | 中 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 大 双 | 中 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 大 双 | 中 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 大 双 | 错 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 小 单 | 错 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 小 双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 小 双 | 中 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 小 双 | 错 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 小 单 | 错 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 小 双 | 中 |
第还有171秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2875171 | 07-07 21:32:00 | 小 单 | 中 |
2875170 | 07-07 21:28:30 | 小 单 | 错 |
2875169 | 07-07 21:25:26 | 大 单 | 中 |
2875168 | 07-07 21:21:30 | 大 双 | 中 |
2875167 | 07-07 21:18:00 | 大 双 | 中 |
2875166 | 07-07 21:14:30 | 小 双 | 错 |
2875165 | 07-07 21:11:00 | 大 双 | 中 |
2875164 | 07-07 21:07:30 | 小 单 | 中 |
2875163 | 07-07 21:04:00 | 小 单 | 中 |
2875162 | 07-07 21:00:30 | 小 单 | 中 |
2875161 | 07-07 20:57:00 | 大 单 | 中 |
2875160 | 07-07 20:53:30 | 小 单 | 中 |
2875159 | 07-07 20:50:00 | 大 单 | 中 |
2875158 | 07-07 20:46:30 | 大 双 | 中 |
2875157 | 07-07 20:43:00 | 大 单 | 中 |
2875156 | 07-07 20:39:30 | 小 双 | 中 |
2875155 | 07-07 20:36:00 | 大 单 | 错 |
2875154 | 07-07 20:32:30 | 大 双 | 中 |
2875153 | 07-07 20:29:00 | 小 单 | 中 |
2875152 | 07-07 20:25:30 | 大 单 | 中 |
2875151 | 07-07 20:22:00 | 大 单 | 中 |
2875150 | 07-07 20:18:30 | 大 单 | 错 |
2875149 | 07-07 20:15:00 | 大 单 | 中 |
2875148 | 07-07 20:11:30 | 小 单 | 中 |
2875147 | 07-07 20:08:00 | 小 单 | 中 |
2875146 | 07-07 20:04:30 | 小 双 | 中 |
2875145 | 07-07 19:00:00 | 大 单 | 中 |
2875144 | 07-07 18:56:30 | 大 单 | 中 |
2875143 | 07-07 18:53:00 | 小 单 | 中 |
2875142 | 07-07 18:49:30 | 大 双 | 中 |
2875141 | 07-07 18:46:00 | 大 双 | 中 |
2875140 | 07-07 18:42:46 | 小 双 | 中 |
2875139 | 07-07 18:39:00 | 大 双 | 中 |
2875138 | 07-07 18:35:30 | 大 单 | 错 |
2875137 | 07-07 18:32:00 | 大 单 | 中 |
2875136 | 07-07 18:28:30 | 大 单 | 中 |
2875135 | 07-07 18:25:00 | 小 双 | 错 |
2875134 | 07-07 18:21:30 | 大 单 | 中 |
2875133 | 07-07 18:18:00 | 小 双 | 中 |
2875132 | 07-07 18:14:30 | 大 双 | 中 |
2875131 | 07-07 18:11:00 | 小 双 | 中 |
2875130 | 07-07 18:07:30 | 小 双 | 中 |
2875129 | 07-07 18:04:00 | 小 双 | 中 |
2875128 | 07-07 18:00:30 | 小 双 | 错 |
2875127 | 07-07 17:57:00 | 大 双 | 中 |
2875126 | 07-07 17:53:30 | 大 双 | 中 |
2875125 | 07-07 17:50:00 | 小 双 | 中 |
2875124 | 07-07 17:46:30 | 小 单 | 中 |
2875123 | 07-07 17:43:00 | 大 双 | 中 |
2875122 | 07-07 17:39:30 | 小 双 | 中 |
2875121 | 07-07 17:36:00 | 大 单 | 错 |
2875120 | 07-07 17:32:30 | 小 双 | 中 |
2875119 | 07-07 17:29:00 | 大 双 | 中 |
2875118 | 07-07 17:25:30 | 小 单 | 错 |
2875117 | 07-07 17:22:00 | 小 双 | 错 |
2875116 | 07-07 17:18:30 | 小 单 | 错 |
2875115 | 07-07 17:15:00 | 小 双 | 错 |
2875114 | 07-07 17:11:30 | 大 单 | 错 |
2875113 | 07-07 17:08:00 | 小 单 | 中 |
2875112 | 07-07 17:04:30 | 大 单 | 中 |
2875111 | 07-07 17:01:00 | 小 单 | 中 |
2875110 | 07-07 16:57:30 | 小 双 | 中 |
2875109 | 07-07 16:54:00 | 小 单 | 中 |
2875108 | 07-07 16:50:30 | 小 双 | 中 |
2875107 | 07-07 16:47:00 | 大 双 | 中 |
2875106 | 07-07 16:43:30 | 大 双 | 中 |
2875105 | 07-07 16:40:00 | 大 双 | 错 |
2875104 | 07-07 16:36:30 | 小 单 | 错 |
2875103 | 07-07 16:33:00 | 大 双 | 中 |
2875102 | 07-07 16:29:30 | 大 单 | 中 |
2875101 | 07-07 16:26:21 | 小 单 | 错 |
2875100 | 07-07 16:22:30 | 大 双 | 中 |
2875099 | 07-07 16:19:00 | 大 双 | 中 |
2875098 | 07-07 16:15:30 | 小 双 | 中 |
2875097 | 07-07 16:12:00 | 小 双 | 错 |
2875096 | 07-07 16:08:42 | 大 单 | 中 |
2875095 | 07-07 16:05:00 | 大 单 | 中 |
2875094 | 07-07 16:01:30 | 大 双 | 中 |
2875093 | 07-07 15:58:00 | 大 单 | 错 |
2875092 | 07-07 15:54:30 | 大 双 | 中 |
2875091 | 07-07 15:51:00 | 大 单 | 中 |
2875090 | 07-07 15:47:30 | 大 单 | 中 |
2875089 | 07-07 15:44:00 | 小 双 | 错 |
2875088 | 07-07 15:40:30 | 小 单 | 中 |
2875087 | 07-07 15:37:00 | 大 双 | 错 |
2875086 | 07-07 15:33:30 | 大 双 | 错 |
2875085 | 07-07 15:30:00 | 小 双 | 错 |
2875084 | 07-07 15:26:30 | 小 单 | 中 |
2875083 | 07-07 15:23:00 | 小 双 | 错 |
2875082 | 07-07 15:19:30 | 小 单 | 错 |
2875081 | 07-07 15:16:00 | 小 双 | 中 |
2875080 | 07-07 15:12:30 | 小 双 | 中 |
2875079 | 07-07 15:09:00 | 小 双 | 中 |
2875078 | 07-07 15:05:30 | 大 双 | 中 |
2875077 | 07-07 15:02:00 | 大 单 | 错 |
2875076 | 07-07 14:58:30 | 大 双 | 中 |
2875075 | 07-07 14:55:00 | 小 双 | 中 |
2875074 | 07-07 14:51:30 | 大 单 | 中 |
2875073 | 07-07 14:48:00 | 大 双 | 中 |
2875072 | 07-07 14:44:30 | 大 单 | 中 |