第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
112054607 | 09-26 23:56:43 | 大 双 | 中 |
112054606 | 09-26 23:50:51 | 大 双 | 错 |
112054605 | 09-26 23:46:42 | 小 双 | 中 |
112054604 | 09-26 23:42:24 | 小 双 | 中 |
112054603 | 09-26 23:37:01 | 小 双 | 中 |
112054602 | 09-26 23:31:34 | 小 双 | 中 |
112054601 | 09-26 23:27:07 | 大 双 | 中 |
112054600 | 09-26 23:20:24 | 小 单 | 中 |
112054599 | 09-26 23:15:16 | 小 单 | 中 |
112054598 | 09-26 23:10:27 | 小 单 | 中 |
112054597 | 09-26 23:06:05 | 大 双 | 错 |
112054596 | 09-26 23:01:12 | 小 单 | 中 |
112054595 | 09-26 22:56:37 | 大 双 | 中 |
112054594 | 09-26 22:52:14 | 大 双 | 错 |
112054593 | 09-26 22:46:01 | 大 单 | 错 |
112054592 | 09-26 22:41:44 | 小 单 | 中 |
112054591 | 09-26 22:37:39 | 大 双 | 中 |
112054590 | 09-26 22:31:46 | 大 双 | 中 |
112054589 | 09-26 22:27:10 | 大 双 | 中 |
112054588 | 09-26 22:20:19 | 大 双 | 错 |
112054587 | 09-26 22:15:44 | 大 单 | 中 |
112054586 | 09-26 22:11:19 | 小 单 | 中 |
112054585 | 09-26 22:05:41 | 大 单 | 错 |
112054584 | 09-26 22:00:45 | 小 双 | 中 |
112054583 | 09-26 21:56:16 | 大 单 | 中 |
112054582 | 09-26 21:50:51 | 小 单 | 中 |
112054581 | 09-26 21:45:59 | 大 双 | 中 |
112054580 | 09-26 21:42:26 | 小 双 | 中 |
112054579 | 09-26 21:36:43 | 小 单 | 中 |
112054578 | 09-26 21:31:14 | 大 单 | 中 |
112054577 | 09-26 21:26:26 | 大 单 | 中 |
112054576 | 09-26 21:20:17 | 大 双 | 错 |
112054575 | 09-26 21:16:06 | 大 单 | 错 |
112054574 | 09-26 21:10:57 | 大 单 | 中 |
112054573 | 09-26 21:05:27 | 小 单 | 中 |
112054572 | 09-26 21:00:36 | 大 单 | 错 |
112054571 | 09-26 20:56:44 | 大 双 | 错 |
112054570 | 09-26 20:50:45 | 小 单 | 中 |
112054569 | 09-26 20:46:14 | 小 单 | 中 |
112054568 | 09-26 20:41:26 | 小 双 | 中 |
112054567 | 09-26 20:37:54 | 小 双 | 中 |
112054566 | 09-26 20:31:48 | 小 双 | 中 |
112054565 | 09-26 20:26:36 | 小 单 | 中 |
112054564 | 09-26 20:20:11 | 大 双 | 中 |
112054563 | 09-26 20:15:33 | 小 单 | 中 |
112054562 | 09-26 20:11:11 | 大 单 | 中 |
112054561 | 09-26 20:05:22 | 小 双 | 中 |
112054560 | 09-26 20:00:59 | 大 单 | 错 |
112054559 | 09-26 19:56:17 | 小 单 | 中 |
112054558 | 09-26 19:50:27 | 大 双 | 错 |
112054557 | 09-26 19:46:27 | 大 双 | 错 |
112054556 | 09-26 19:41:42 | 小 单 | 中 |
112054555 | 09-26 19:36:43 | 大 单 | 错 |
112054554 | 09-26 19:31:39 | 小 双 | 中 |
112054553 | 09-26 19:26:21 | 小 单 | 中 |
112054552 | 09-26 19:22:03 | 大 双 | 错 |
112054551 | 09-26 19:17:00 | 小 双 | 中 |
112054550 | 09-26 19:12:01 | 小 单 | 中 |
112054549 | 09-26 19:06:49 | 小 单 | 中 |
112054548 | 09-26 19:01:38 | 小 双 | 中 |
112054547 | 09-26 18:55:43 | 大 双 | 中 |
112054546 | 09-26 18:52:34 | 小 单 | 中 |
112054545 | 09-26 18:46:19 | 小 单 | 中 |
112054544 | 09-26 18:42:15 | 小 单 | 中 |
112054543 | 09-26 18:37:11 | 小 双 | 中 |
112054542 | 09-26 18:31:40 | 小 双 | 中 |
112054541 | 09-26 18:26:44 | 小 单 | 中 |
112054540 | 09-26 18:24:43 | 大 双 | 错 |
112054539 | 09-26 18:17:37 | 大 单 | 错 |
112054538 | 09-26 18:13:20 | 大 双 | 错 |
112054537 | 09-26 18:05:13 | 小 双 | 中 |
112054536 | 09-26 18:01:26 | 小 双 | 中 |
112054535 | 09-26 17:55:18 | 大 双 | 中 |
112054534 | 09-26 17:50:22 | 小 双 | 中 |
112054533 | 09-26 17:45:31 | 小 单 | 中 |
112054532 | 09-26 17:40:23 | 小 双 | 中 |
112054531 | 09-26 17:36:26 | 大 单 | 中 |
112054530 | 09-26 17:31:30 | 大 双 | 错 |
112054529 | 09-26 17:26:35 | 小 双 | 中 |
112054528 | 09-26 17:20:48 | 大 单 | 错 |
112054527 | 09-26 17:16:49 | 大 双 | 中 |
112054526 | 09-26 17:12:10 | 小 单 | 中 |
112054525 | 09-26 17:07:15 | 大 双 | 错 |
112054524 | 09-26 17:01:13 | 大 双 | 错 |
112054523 | 09-26 16:57:57 | 小 双 | 中 |
112054522 | 09-26 16:52:45 | 小 双 | 中 |
112054521 | 09-26 16:46:04 | 大 单 | 错 |
112054520 | 09-26 16:40:20 | 小 单 | 中 |
112054519 | 09-26 16:35:43 | 小 双 | 中 |
112054518 | 09-26 16:30:25 | 大 单 | 中 |
112054517 | 09-26 16:26:18 | 大 单 | 中 |
112054516 | 09-26 16:20:38 | 小 双 | 中 |
112054515 | 09-26 16:16:09 | 小 双 | 中 |
112054514 | 09-26 16:11:24 | 大 单 | 中 |
112054513 | 09-26 16:06:15 | 大 双 | 中 |
112054512 | 09-26 16:01:19 | 大 单 | 中 |
112054511 | 09-26 15:56:14 | 小 双 | 中 |
112054510 | 09-26 15:51:33 | 大 单 | 错 |
112054509 | 09-26 15:46:35 | 大 单 | 中 |
112054508 | 09-26 15:41:34 | 大 单 | 错 |
第还有2793650秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
696731 | 10-29 09:40:00 | 小 单 | 中 |
696730 | 10-29 09:35:00 | 小 双 | 中 |
696729 | 10-29 09:30:00 | 小 单 | 中 |
696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
696727 | 10-29 09:20:00 | 大 单 | 中 |
696726 | 10-29 09:15:00 | 小 双 | 中 |
696725 | 10-29 09:10:00 | 大 单 | 中 |
696724 | 10-29 09:05:00 | 小 双 | 中 |
696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
696722 | 10-29 08:55:00 | 大 单 | 中 |
696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
696720 | 10-29 08:45:00 | 大 双 | 中 |
696719 | 10-29 08:40:00 | 大 单 | 中 |
696718 | 10-29 08:35:00 | 大 单 | 中 |
696717 | 10-29 08:30:00 | 大 单 | 中 |
696716 | 10-29 08:25:00 | 大 双 | 中 |
696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
696713 | 10-29 08:10:00 | 大 双 | 中 |
696712 | 10-29 08:05:00 | 小 单 | 中 |
696711 | 10-29 08:00:00 | 小 单 | 中 |
696710 | 10-29 07:55:00 | 小 单 | 错 |
696709 | 10-29 07:50:00 | 大 双 | 中 |
696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
696706 | 10-29 07:35:00 | 小 双 | 中 |
696705 | 10-29 07:30:00 | 大 单 | 错 |
696704 | 10-29 07:25:00 | 大 单 | 错 |
696703 | 10-29 07:20:00 | 大 单 | 中 |
696702 | 10-29 07:15:00 | 大 双 | 错 |
696701 | 10-29 07:10:00 | 小 单 | 错 |
696700 | 10-29 07:05:00 | 大 单 | 中 |
696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
696698 | 10-29 06:55:00 | 小 双 | 中 |
696697 | 10-29 06:50:00 | 大 单 | 中 |
696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
696695 | 10-29 06:40:00 | 大 单 | 错 |
696694 | 10-29 06:35:00 | 小 单 | 中 |
696693 | 10-29 06:30:00 | 小 单 | 中 |
696692 | 10-29 06:25:00 | 小 单 | 中 |
696691 | 10-29 06:20:00 | 大 双 | 中 |
696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
696688 | 10-29 06:05:00 | 大 单 | 中 |
696687 | 10-29 06:00:00 | 小 双 | 中 |
696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
696685 | 10-29 05:50:00 | 小 双 | 中 |
696684 | 10-29 05:45:00 | 大 双 | 中 |
696683 | 10-29 05:40:00 | 大 单 | 中 |
696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
696681 | 10-29 05:30:00 | 小 单 | 中 |
696680 | 10-29 05:25:00 | 小 双 | 中 |
696679 | 10-29 05:20:00 | 大 单 | 错 |
696678 | 10-29 05:15:00 | 大 双 | 错 |
696677 | 10-29 05:10:00 | 大 双 | 错 |
696676 | 10-29 05:05:00 | 小 双 | 中 |
696675 | 10-29 05:00:00 | 小 双 | 中 |
696674 | 10-29 04:55:00 | 小 双 | 中 |
696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
696672 | 10-29 04:45:00 | 大 双 | 中 |
696671 | 10-29 04:40:00 | 小 单 | 错 |
696670 | 10-29 04:35:00 | 小 双 | 错 |
696669 | 10-29 04:30:00 | 大 单 | 中 |
696668 | 10-29 04:25:00 | 大 单 | 中 |
696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
696665 | 10-29 04:10:00 | 大 双 | 中 |
696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
696663 | 10-29 04:00:00 | 大 双 | 中 |
696662 | 10-29 03:55:00 | 大 单 | 中 |
696661 | 10-29 03:50:00 | 小 双 | 中 |
696660 | 10-29 03:45:00 | 大 双 | 中 |
696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
696658 | 10-29 03:35:00 | 小 双 | 错 |
696657 | 10-29 03:30:00 | 大 双 | 中 |
696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
696655 | 10-29 03:20:00 | 大 双 | 中 |
696654 | 10-29 03:15:00 | 小 单 | 错 |
696653 | 10-29 03:10:00 | 大 双 | 中 |
696652 | 10-29 03:05:00 | 小 单 | 中 |
696651 | 10-29 03:00:00 | 大 单 | 错 |
696650 | 10-29 02:55:00 | 小 双 | 错 |
696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
696647 | 10-29 02:40:00 | 大 双 | 中 |
696646 | 10-29 02:35:00 | 小 单 | 错 |
696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
696644 | 10-29 02:25:00 | 大 双 | 错 |
696643 | 10-29 02:20:00 | 小 单 | 中 |
696642 | 10-29 02:15:00 | 小 单 | 中 |
696641 | 10-29 02:10:00 | 大 单 | 中 |
696640 | 10-29 02:05:00 | 小 双 | 错 |
696639 | 10-29 02:00:00 | 大 双 | 错 |
696638 | 10-29 01:55:00 | 大 单 | 中 |
696637 | 10-29 01:50:00 | 大 单 | 中 |
696636 | 10-29 01:45:00 | 大 双 | 中 |
696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
696634 | 10-29 01:35:00 | 小 双 | 中 |
第还有43秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
3049505 | 09-27 01:51:23 | 大 双 | 中 |
3049504 | 09-27 01:47:48 | 小 双 | 中 |
3049503 | 09-27 01:44:19 | 大 单 | 中 |
3049502 | 09-27 01:40:30 | 小 双 | 错 |
3049501 | 09-27 01:37:00 | 小 单 | 中 |
3049500 | 09-27 01:33:47 | 大 单 | 错 |
3049499 | 09-27 01:30:00 | 小 单 | 中 |
3049498 | 09-27 01:26:30 | 大 单 | 中 |
3049497 | 09-27 01:23:12 | 小 双 | 中 |
3049496 | 09-27 01:19:47 | 大 双 | 中 |
3049495 | 09-27 01:16:22 | 小 双 | 中 |
3049494 | 09-27 01:12:50 | 大 单 | 错 |
3049493 | 09-27 01:09:31 | 大 双 | 中 |
3049492 | 09-27 01:06:04 | 大 双 | 中 |
3049491 | 09-27 01:02:23 | 大 单 | 中 |
3049490 | 09-27 00:58:30 | 小 单 | 错 |
3049489 | 09-27 00:55:17 | 大 单 | 中 |
3049488 | 09-27 00:51:46 | 小 单 | 中 |
3049487 | 09-27 00:48:21 | 小 单 | 错 |
3049486 | 09-27 00:45:02 | 小 单 | 中 |
3049485 | 09-27 00:41:20 | 大 单 | 中 |
3049484 | 09-27 00:37:56 | 大 单 | 错 |
3049483 | 09-27 00:34:25 | 大 单 | 中 |
3049482 | 09-27 00:30:48 | 小 单 | 中 |
3049481 | 09-27 00:27:35 | 大 单 | 中 |
3049480 | 09-27 00:23:51 | 大 单 | 中 |
3049479 | 09-27 00:20:36 | 大 双 | 错 |
3049478 | 09-27 00:16:47 | 大 单 | 中 |
3049477 | 09-27 00:13:24 | 大 单 | 中 |
3049476 | 09-27 00:09:49 | 大 双 | 中 |
3049475 | 09-27 00:06:17 | 大 单 | 中 |
3049474 | 09-27 00:02:30 | 大 单 | 中 |
3049473 | 09-26 23:59:34 | 大 单 | 中 |
3049472 | 09-26 23:56:02 | 大 双 | 中 |
3049471 | 09-26 23:52:20 | 小 单 | 中 |
3049470 | 09-26 23:48:48 | 大 双 | 中 |
3049469 | 09-26 23:45:12 | 大 双 | 中 |
3049468 | 09-26 23:41:30 | 小 单 | 中 |
3049467 | 09-26 23:38:13 | 小 单 | 中 |
3049466 | 09-26 23:34:44 | 小 双 | 错 |
3049465 | 09-26 23:31:14 | 大 双 | 中 |
3049464 | 09-26 23:28:05 | 大 单 | 错 |
3049463 | 09-26 23:24:30 | 大 双 | 错 |
3049462 | 09-26 23:21:01 | 小 双 | 错 |
3049461 | 09-26 23:17:29 | 小 单 | 中 |
3049460 | 09-26 23:13:45 | 大 双 | 中 |
3049459 | 09-26 23:10:29 | 小 双 | 错 |
3049458 | 09-26 23:06:46 | 小 单 | 中 |
3049457 | 09-26 23:03:14 | 大 双 | 中 |
3049456 | 09-26 22:59:59 | 大 单 | 中 |
3049455 | 09-26 22:56:16 | 小 双 | 中 |
3049454 | 09-26 22:52:30 | 小 单 | 错 |
3049453 | 09-26 22:49:28 | 小 双 | 中 |
3049452 | 09-26 22:45:48 | 大 单 | 中 |
3049451 | 09-26 22:42:00 | 大 双 | 中 |
3049450 | 09-26 22:38:30 | 大 单 | 中 |
3049449 | 09-26 22:35:18 | 小 单 | 错 |
3049448 | 09-26 22:31:53 | 小 双 | 错 |
3049447 | 09-26 22:28:20 | 大 单 | 中 |
3049446 | 09-26 22:24:30 | 大 单 | 错 |
3049445 | 09-26 22:21:29 | 大 双 | 错 |
3049444 | 09-26 22:17:59 | 大 双 | 中 |
3049443 | 09-26 22:14:23 | 小 单 | 错 |
3049442 | 09-26 22:10:52 | 小 单 | 中 |
3049441 | 09-26 22:07:26 | 小 单 | 中 |
3049440 | 09-26 22:03:30 | 大 单 | 错 |
3049439 | 09-26 22:00:28 | 小 双 | 中 |
3049438 | 09-26 21:56:57 | 大 单 | 中 |
3049437 | 09-26 21:53:00 | 小 双 | 错 |
3049436 | 09-26 21:49:48 | 小 双 | 中 |
3049435 | 09-26 21:46:42 | 小 单 | 错 |
3049434 | 09-26 21:42:56 | 大 单 | 错 |
3049433 | 09-26 21:39:30 | 小 单 | 中 |
3049432 | 09-26 21:35:30 | 小 单 | 中 |
3049431 | 09-26 21:32:21 | 大 双 | 中 |
3049430 | 09-26 21:28:30 | 大 单 | 中 |
3049429 | 09-26 21:25:31 | 小 双 | 中 |
3049428 | 09-26 21:21:54 | 小 单 | 中 |
3049427 | 09-26 21:18:27 | 大 单 | 中 |
3049426 | 09-26 21:15:02 | 大 双 | 中 |
3049425 | 09-26 21:11:00 | 小 单 | 中 |
3049424 | 09-26 21:08:05 | 大 双 | 中 |
3049423 | 09-26 21:04:28 | 大 单 | 中 |
3049422 | 09-26 21:00:45 | 大 单 | 中 |
3049421 | 09-26 20:57:00 | 小 双 | 中 |
3049420 | 09-26 20:53:54 | 小 双 | 中 |
3049419 | 09-26 20:50:22 | 小 单 | 中 |
3049418 | 09-26 20:46:50 | 小 单 | 错 |
3049417 | 09-26 20:43:24 | 大 单 | 错 |
3049416 | 09-26 20:40:01 | 小 双 | 中 |
3049415 | 09-26 20:36:31 | 小 双 | 中 |
3049414 | 09-26 20:32:53 | 大 单 | 中 |
3049413 | 09-26 20:29:20 | 大 双 | 中 |
3049412 | 09-26 20:25:30 | 小 单 | 中 |
3049411 | 09-26 20:22:00 | 大 单 | 中 |
3049410 | 09-26 20:18:30 | 大 单 | 中 |
3049409 | 09-26 20:15:19 | 大 单 | 中 |
3049408 | 09-26 20:11:49 | 小 单 | 错 |
3049407 | 09-26 20:08:30 | 小 单 | 错 |
3049406 | 09-26 19:00:00 | 大 单 | 中 |