第期 还有43秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 115064968 | 11-17 07:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115064967 | 11-17 07:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115064966 | 11-17 07:30:53 | 小 单 | 中 |
| 115064965 | 11-17 07:25:53 | 大 双 | 错 |
| 115064964 | 11-17 07:20:53 | 小 双 | 中 |
| 115064963 | 11-17 07:15:53 | 大 双 | 中 |
| 115064962 | 11-17 07:10:53 | 大 单 | 错 |
| 115064961 | 11-17 07:05:53 | 大 单 | 中 |
| 115064960 | 11-16 23:55:53 | 小 单 | 中 |
| 115064959 | 11-16 23:50:53 | 大 双 | 中 |
| 115064958 | 11-16 23:45:53 | 小 单 | 中 |
| 115064957 | 11-16 23:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115064956 | 11-16 23:35:53 | 小 单 | 中 |
| 115064955 | 11-16 23:30:53 | 小 单 | 中 |
| 115064954 | 11-16 23:25:53 | 大 双 | 错 |
| 115064953 | 11-16 23:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115064952 | 11-16 23:15:53 | 小 单 | 中 |
| 115064951 | 11-16 23:10:53 | 小 双 | 中 |
| 115064950 | 11-16 23:05:53 | 大 双 | 错 |
| 115064949 | 11-16 23:00:53 | 大 双 | 中 |
| 115064948 | 11-16 22:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115064947 | 11-16 22:50:53 | 大 单 | 错 |
| 115064946 | 11-16 22:45:53 | 大 双 | 中 |
| 115064945 | 11-16 22:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115064944 | 11-16 22:35:53 | 大 单 | 中 |
| 115064943 | 11-16 22:30:53 | 小 单 | 中 |
| 115064942 | 11-16 22:25:53 | 大 双 | 中 |
| 115064941 | 11-16 22:20:53 | 大 单 | 中 |
| 115064940 | 11-16 22:15:53 | 大 单 | 中 |
| 115064939 | 11-16 22:10:53 | 小 双 | 中 |
| 115064938 | 11-16 22:05:53 | 大 双 | 中 |
| 115064937 | 11-16 22:00:53 | 大 单 | 错 |
| 115064936 | 11-16 21:55:53 | 大 双 | 错 |
| 115064935 | 11-16 21:50:53 | 小 双 | 中 |
| 115064934 | 11-16 21:45:53 | 大 单 | 错 |
| 115064933 | 11-16 21:40:53 | 大 单 | 错 |
| 115064932 | 11-16 21:35:53 | 大 单 | 中 |
| 115064931 | 11-16 21:30:53 | 大 双 | 错 |
| 115064930 | 11-16 21:25:53 | 小 单 | 中 |
| 115064929 | 11-16 21:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115064928 | 11-16 21:15:53 | 小 双 | 中 |
| 115064927 | 11-16 21:10:53 | 大 单 | 中 |
| 115064926 | 11-16 21:05:53 | 大 双 | 错 |
| 115064925 | 11-16 21:00:53 | 大 单 | 中 |
| 115064924 | 11-16 20:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115064923 | 11-16 20:50:53 | 小 双 | 中 |
| 115064922 | 11-16 20:45:53 | 小 双 | 中 |
| 115064921 | 11-16 20:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115064920 | 11-16 20:35:53 | 小 双 | 中 |
| 115064919 | 11-16 20:30:53 | 小 双 | 中 |
| 115064918 | 11-16 20:25:53 | 小 双 | 中 |
| 115064917 | 11-16 20:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115064916 | 11-16 20:15:53 | 小 双 | 中 |
| 115064915 | 11-16 20:10:53 | 小 单 | 中 |
| 115064914 | 11-16 20:05:53 | 小 双 | 中 |
| 115064913 | 11-16 20:00:53 | 小 单 | 中 |
| 115064912 | 11-16 19:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115064911 | 11-16 19:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115064910 | 11-16 19:45:53 | 小 双 | 中 |
| 115064909 | 11-16 19:40:53 | 小 双 | 中 |
| 115064908 | 11-16 19:35:53 | 小 双 | 中 |
| 115064907 | 11-16 19:30:53 | 大 单 | 中 |
| 115064906 | 11-16 19:25:53 | 大 双 | 中 |
| 115064905 | 11-16 19:20:53 | 小 双 | 中 |
| 115064904 | 11-16 19:15:53 | 小 单 | 中 |
| 115064903 | 11-16 19:10:53 | 大 单 | 中 |
| 115064902 | 11-16 19:05:53 | 大 单 | 错 |
| 115064901 | 11-16 19:00:53 | 大 双 | 中 |
| 115064900 | 11-16 18:55:53 | 大 单 | 中 |
| 115064899 | 11-16 18:50:53 | 大 单 | 错 |
| 115064898 | 11-16 18:45:53 | 大 双 | 中 |
| 115064897 | 11-16 18:40:53 | 大 单 | 中 |
| 115064896 | 11-16 18:35:53 | 大 双 | 中 |
| 115064895 | 11-16 18:30:53 | 大 单 | 中 |
| 115064894 | 11-16 18:25:53 | 大 双 | 错 |
| 115064893 | 11-16 18:20:53 | 小 双 | 中 |
| 115064892 | 11-16 18:15:53 | 小 双 | 中 |
| 115064891 | 11-16 18:10:53 | 小 单 | 中 |
| 115064890 | 11-16 18:05:53 | 小 单 | 中 |
| 115064889 | 11-16 18:00:53 | 小 单 | 中 |
| 115064888 | 11-16 17:55:53 | 大 双 | 错 |
| 115064887 | 11-16 17:50:53 | 大 单 | 错 |
| 115064886 | 11-16 17:45:53 | 大 单 | 中 |
| 115064885 | 11-16 17:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115064884 | 11-16 17:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115064883 | 11-16 17:30:53 | 大 双 | 中 |
| 115064882 | 11-16 17:25:53 | 大 单 | 错 |
| 115064881 | 11-16 17:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115064880 | 11-16 17:15:53 | 大 双 | 错 |
| 115064879 | 11-16 17:10:53 | 小 单 | 中 |
| 115064878 | 11-16 17:05:53 | 大 单 | 中 |
| 115064877 | 11-16 17:00:53 | 小 双 | 中 |
| 115064876 | 11-16 16:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115064875 | 11-16 16:50:53 | 大 单 | 中 |
| 115064874 | 11-16 16:45:53 | 大 单 | 中 |
| 115064873 | 11-16 16:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115064872 | 11-16 16:35:53 | 小 双 | 中 |
| 115064871 | 11-16 16:30:53 | 大 单 | 中 |
| 115064870 | 11-16 16:25:53 | 小 单 | 中 |
| 115064869 | 11-16 16:20:53 | 大 单 | 错 |
第期 开奖中 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
| 696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
| 696731 | 10-29 09:40:00 | 大 双 | 中 |
| 696730 | 10-29 09:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696729 | 10-29 09:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
| 696727 | 10-29 09:20:00 | 小 双 | 错 |
| 696726 | 10-29 09:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696725 | 10-29 09:10:00 | 小 单 | 错 |
| 696724 | 10-29 09:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696722 | 10-29 08:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696720 | 10-29 08:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696719 | 10-29 08:40:00 | 大 双 | 错 |
| 696718 | 10-29 08:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696717 | 10-29 08:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696716 | 10-29 08:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
| 696713 | 10-29 08:10:00 | 大 单 | 中 |
| 696712 | 10-29 08:05:00 | 大 双 | 错 |
| 696711 | 10-29 08:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696710 | 10-29 07:55:00 | 大 单 | 中 |
| 696709 | 10-29 07:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696706 | 10-29 07:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696705 | 10-29 07:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696704 | 10-29 07:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696703 | 10-29 07:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696702 | 10-29 07:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696701 | 10-29 07:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696700 | 10-29 07:05:00 | 小 双 | 错 |
| 696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
| 696698 | 10-29 06:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696697 | 10-29 06:50:00 | 小 双 | 错 |
| 696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696695 | 10-29 06:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696694 | 10-29 06:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696693 | 10-29 06:30:00 | 小 双 | 中 |
| 696692 | 10-29 06:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696691 | 10-29 06:20:00 | 大 单 | 错 |
| 696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
| 696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
| 696688 | 10-29 06:05:00 | 小 单 | 中 |
| 696687 | 10-29 06:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696685 | 10-29 05:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696684 | 10-29 05:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696683 | 10-29 05:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696681 | 10-29 05:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696680 | 10-29 05:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696679 | 10-29 05:20:00 | 小 单 | 中 |
| 696678 | 10-29 05:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696677 | 10-29 05:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696676 | 10-29 05:05:00 | 大 单 | 错 |
| 696675 | 10-29 05:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696674 | 10-29 04:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696672 | 10-29 04:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696671 | 10-29 04:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696670 | 10-29 04:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696669 | 10-29 04:30:00 | 大 双 | 错 |
| 696668 | 10-29 04:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
| 696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696665 | 10-29 04:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
| 696663 | 10-29 04:00:00 | 小 单 | 中 |
| 696662 | 10-29 03:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696661 | 10-29 03:50:00 | 小 单 | 中 |
| 696660 | 10-29 03:45:00 | 小 单 | 错 |
| 696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
| 696658 | 10-29 03:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696657 | 10-29 03:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
| 696655 | 10-29 03:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696654 | 10-29 03:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696653 | 10-29 03:10:00 | 小 双 | 错 |
| 696652 | 10-29 03:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696651 | 10-29 03:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696650 | 10-29 02:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
| 696647 | 10-29 02:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696646 | 10-29 02:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696644 | 10-29 02:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696643 | 10-29 02:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696642 | 10-29 02:15:00 | 大 双 | 错 |
| 696641 | 10-29 02:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696640 | 10-29 02:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696639 | 10-29 02:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696638 | 10-29 01:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696637 | 10-29 01:50:00 | 大 双 | 错 |
| 696636 | 10-29 01:45:00 | 大 单 | 中 |
| 696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696634 | 10-29 01:35:00 | 大 单 | 中 |
第期 还有175秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 3507456 | 11-17 07:44:35 | 大 单 | 错 |
| 3507455 | 11-17 07:41:05 | 小 单 | 中 |
| 3507454 | 11-17 07:37:35 | 小 双 | 中 |
| 3507453 | 11-17 07:34:05 | 大 单 | 中 |
| 3507452 | 11-17 07:30:35 | 大 单 | 错 |
| 3507451 | 11-17 07:27:05 | 大 单 | 中 |
| 3507450 | 11-17 07:23:35 | 大 双 | 错 |
| 3507449 | 11-17 07:20:05 | 大 双 | 中 |
| 3507448 | 11-17 07:16:35 | 小 单 | 中 |
| 3507447 | 11-17 07:13:10 | 大 双 | 中 |
| 3507446 | 11-17 07:09:35 | 小 单 | 中 |
| 3507445 | 11-17 07:06:05 | 小 双 | 错 |
| 3507444 | 11-17 07:02:35 | 大 单 | 错 |
| 3507443 | 11-17 06:59:05 | 大 单 | 中 |
| 3507442 | 11-17 06:55:35 | 大 单 | 中 |
| 3507441 | 11-17 06:52:05 | 大 双 | 中 |
| 3507440 | 11-17 06:48:35 | 小 双 | 错 |
| 3507439 | 11-17 06:45:05 | 大 单 | 中 |
| 3507438 | 11-17 06:41:35 | 大 双 | 中 |
| 3507437 | 11-17 06:38:05 | 小 单 | 中 |
| 3507436 | 11-17 06:34:35 | 大 单 | 中 |
| 3507435 | 11-17 06:31:06 | 大 双 | 错 |
| 3507434 | 11-17 06:27:35 | 大 双 | 错 |
| 3507433 | 11-17 06:24:05 | 大 单 | 中 |
| 3507432 | 11-17 06:20:35 | 大 单 | 中 |
| 3507431 | 11-17 06:17:05 | 大 双 | 中 |
| 3507430 | 11-17 06:13:35 | 大 单 | 中 |
| 3507429 | 11-17 06:10:05 | 小 单 | 错 |
| 3507428 | 11-17 06:06:35 | 小 单 | 错 |
| 3507427 | 11-17 06:03:05 | 小 双 | 中 |
| 3507426 | 11-17 05:59:35 | 大 单 | 中 |
| 3507425 | 11-17 05:56:05 | 大 双 | 中 |
| 3507424 | 11-17 05:52:35 | 小 双 | 中 |
| 3507423 | 11-17 05:49:06 | 大 双 | 中 |
| 3507422 | 11-17 05:45:35 | 小 双 | 中 |
| 3507421 | 11-17 05:42:05 | 大 双 | 中 |
| 3507420 | 11-17 05:38:35 | 小 单 | 错 |
| 3507419 | 11-17 05:35:05 | 大 双 | 中 |
| 3507418 | 11-17 05:31:35 | 小 单 | 中 |
| 3507417 | 11-17 05:28:05 | 大 双 | 中 |
| 3507416 | 11-17 05:24:35 | 小 单 | 错 |
| 3507415 | 11-17 05:21:05 | 大 双 | 中 |
| 3507414 | 11-17 05:17:35 | 小 单 | 中 |
| 3507413 | 11-17 05:14:05 | 大 单 | 错 |
| 3507412 | 11-17 05:10:35 | 小 双 | 中 |
| 3507411 | 11-17 05:07:10 | 大 单 | 中 |
| 3507410 | 11-17 05:03:35 | 大 单 | 中 |
| 3507409 | 11-17 05:00:05 | 小 单 | 中 |
| 3507408 | 11-17 04:56:35 | 大 双 | 中 |
| 3507407 | 11-17 04:53:05 | 小 单 | 中 |
| 3507406 | 11-17 04:49:35 | 大 单 | 中 |
| 3507405 | 11-17 04:46:05 | 小 单 | 中 |
| 3507404 | 11-17 04:42:35 | 大 单 | 中 |
| 3507403 | 11-17 04:39:05 | 大 双 | 错 |
| 3507402 | 11-17 04:35:35 | 大 单 | 中 |
| 3507401 | 11-17 04:32:05 | 大 单 | 中 |
| 3507400 | 11-17 04:28:35 | 大 双 | 错 |
| 3507399 | 11-17 04:25:06 | 大 单 | 中 |
| 3507398 | 11-17 04:21:35 | 小 双 | 中 |
| 3507397 | 11-17 04:18:05 | 小 双 | 中 |
| 3507396 | 11-17 04:14:35 | 大 单 | 中 |
| 3507395 | 11-17 04:11:05 | 大 双 | 错 |
| 3507394 | 11-17 04:07:35 | 大 双 | 错 |
| 3507393 | 11-17 04:04:05 | 大 单 | 中 |
| 3507392 | 11-17 04:00:35 | 小 单 | 中 |
| 3507391 | 11-17 03:57:05 | 大 双 | 中 |
| 3507390 | 11-17 03:53:35 | 小 双 | 中 |
| 3507389 | 11-17 03:50:06 | 小 双 | 中 |
| 3507388 | 11-17 03:46:35 | 大 双 | 中 |
| 3507387 | 11-17 03:43:06 | 大 单 | 错 |
| 3507386 | 11-17 03:39:35 | 小 单 | 中 |
| 3507385 | 11-17 03:36:05 | 大 双 | 中 |
| 3507384 | 11-17 03:32:35 | 小 单 | 中 |
| 3507383 | 11-17 03:29:05 | 大 双 | 中 |
| 3507382 | 11-17 03:25:35 | 大 单 | 中 |
| 3507381 | 11-17 03:22:05 | 大 双 | 中 |
| 3507380 | 11-17 03:18:35 | 大 双 | 中 |
| 3507379 | 11-17 03:15:05 | 大 单 | 中 |
| 3507378 | 11-17 03:11:35 | 小 单 | 中 |
| 3507377 | 11-17 03:08:05 | 小 单 | 中 |
| 3507376 | 11-17 03:04:35 | 大 单 | 中 |
| 3507375 | 11-17 03:01:06 | 大 单 | 错 |
| 3507374 | 11-17 02:57:35 | 大 双 | 错 |
| 3507373 | 11-17 02:54:35 | 小 单 | 中 |
| 3507372 | 11-17 02:50:35 | 大 双 | 中 |
| 3507371 | 11-17 02:47:05 | 小 双 | 错 |
| 3507370 | 11-17 02:43:35 | 大 双 | 中 |
| 3507369 | 11-17 02:40:06 | 小 双 | 中 |
| 3507368 | 11-17 02:36:35 | 大 双 | 中 |
| 3507367 | 11-17 02:33:05 | 大 单 | 中 |
| 3507366 | 11-17 02:29:36 | 大 双 | 中 |
| 3507365 | 11-17 02:26:05 | 小 双 | 中 |
| 3507364 | 11-17 02:22:35 | 小 双 | 中 |
| 3507363 | 11-17 02:19:06 | 大 双 | 中 |
| 3507362 | 11-17 02:15:35 | 大 单 | 中 |
| 3507361 | 11-17 02:12:05 | 大 双 | 中 |
| 3507360 | 11-17 02:08:35 | 大 单 | 错 |
| 3507359 | 11-17 02:05:05 | 小 双 | 中 |
| 3507358 | 11-17 02:01:35 | 小 单 | 中 |
| 3507357 | 11-17 01:58:05 | 小 单 | 错 |