第期 还有11288829秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 113059188 | 10-18 16:35:53 | 大 双 | 中 |
| 113059187 | 10-18 16:30:53 | 大 双 | 中 |
| 113059186 | 10-18 16:25:53 | 大 双 | 中 |
| 113059185 | 10-18 16:20:53 | 小 单 | 中 |
| 113059184 | 10-18 16:15:53 | 小 双 | 错 |
| 113059183 | 10-18 16:10:53 | 大 单 | 中 |
| 113059182 | 10-18 16:05:53 | 小 单 | 错 |
| 113059181 | 10-18 16:00:53 | 小 单 | 中 |
| 113059180 | 10-18 15:55:53 | 小 单 | 中 |
| 113059179 | 10-18 15:50:53 | 大 双 | 中 |
| 113059178 | 10-18 15:45:53 | 大 单 | 错 |
| 113059177 | 10-18 15:40:53 | 小 单 | 中 |
| 113059176 | 10-18 15:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059175 | 10-18 15:30:53 | 小 单 | 错 |
| 113059174 | 10-18 15:25:53 | 大 双 | 错 |
| 113059173 | 10-18 15:20:53 | 大 单 | 中 |
| 113059172 | 10-18 15:15:53 | 大 双 | 中 |
| 113059171 | 10-18 15:10:53 | 小 单 | 中 |
| 113059170 | 10-18 15:05:53 | 小 双 | 错 |
| 113059169 | 10-18 15:00:53 | 大 双 | 中 |
| 113059168 | 10-18 14:55:53 | 小 双 | 中 |
| 113059167 | 10-18 14:50:53 | 大 双 | 中 |
| 113059166 | 10-18 14:45:53 | 大 单 | 错 |
| 113059165 | 10-18 14:40:53 | 小 双 | 错 |
| 113059164 | 10-18 14:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059163 | 10-18 14:30:53 | 大 双 | 中 |
| 113059162 | 10-18 14:25:53 | 大 单 | 中 |
| 113059161 | 10-18 14:20:53 | 小 双 | 错 |
| 113059160 | 10-18 14:15:53 | 大 单 | 错 |
| 113059159 | 10-18 14:10:53 | 大 双 | 中 |
| 113059158 | 10-18 14:05:53 | 大 单 | 中 |
| 113059157 | 10-18 14:00:53 | 大 双 | 错 |
| 113059156 | 10-18 13:55:53 | 大 双 | 中 |
| 113059155 | 10-18 13:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059154 | 10-18 13:45:53 | 大 单 | 错 |
| 113059153 | 10-18 13:40:53 | 大 单 | 中 |
| 113059152 | 10-18 13:35:53 | 小 双 | 中 |
| 113059151 | 10-18 13:30:53 | 小 双 | 错 |
| 113059150 | 10-18 13:25:53 | 小 双 | 中 |
| 113059149 | 10-18 13:20:53 | 大 双 | 错 |
| 113059148 | 10-18 13:15:53 | 大 双 | 错 |
| 113059147 | 10-18 13:10:53 | 小 单 | 中 |
| 113059146 | 10-18 13:05:53 | 小 双 | 中 |
| 113059145 | 10-18 13:00:53 | 大 单 | 中 |
| 113059144 | 10-18 12:55:53 | 小 单 | 中 |
| 113059143 | 10-18 12:50:53 | 大 单 | 中 |
| 113059142 | 10-18 12:45:53 | 大 单 | 中 |
| 113059141 | 10-18 12:40:53 | 大 双 | 中 |
| 113059140 | 10-18 12:35:53 | 大 双 | 中 |
| 113059139 | 10-18 12:30:53 | 大 双 | 错 |
| 113059138 | 10-18 12:25:53 | 大 单 | 中 |
| 113059137 | 10-18 12:20:53 | 大 双 | 中 |
| 113059136 | 10-18 12:15:53 | 小 单 | 错 |
| 113059135 | 10-18 12:10:53 | 大 单 | 中 |
| 113059134 | 10-18 12:05:53 | 小 双 | 中 |
| 113059133 | 10-18 12:00:53 | 小 双 | 中 |
| 113059132 | 10-18 11:55:53 | 大 双 | 中 |
| 113059131 | 10-18 11:50:53 | 小 单 | 中 |
| 113059130 | 10-18 11:45:53 | 大 双 | 中 |
| 113059129 | 10-18 11:40:53 | 大 双 | 中 |
| 113059128 | 10-18 11:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059127 | 10-18 11:30:53 | 小 双 | 错 |
| 113059126 | 10-18 11:25:53 | 大 双 | 中 |
| 113059125 | 10-18 11:20:53 | 小 双 | 中 |
| 113059124 | 10-18 11:15:53 | 小 单 | 中 |
| 113059123 | 10-18 11:10:53 | 大 双 | 中 |
| 113059122 | 10-18 11:05:53 | 小 单 | 错 |
| 113059121 | 10-18 11:00:53 | 大 双 | 中 |
| 113059120 | 10-18 10:55:53 | 大 双 | 错 |
| 113059119 | 10-18 10:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059118 | 10-18 10:45:53 | 小 单 | 中 |
| 113059117 | 10-18 10:40:53 | 小 单 | 中 |
| 113059116 | 10-18 10:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059115 | 10-18 10:30:53 | 大 双 | 中 |
| 113059114 | 10-18 10:25:53 | 小 单 | 中 |
| 113059113 | 10-18 10:20:53 | 小 单 | 中 |
| 113059112 | 10-18 10:15:53 | 大 双 | 中 |
| 113059111 | 10-18 10:10:53 | 大 单 | 中 |
| 113059110 | 10-18 10:05:53 | 小 单 | 中 |
| 113059109 | 10-18 10:00:53 | 小 单 | 中 |
| 113059108 | 10-18 09:55:53 | 大 双 | 错 |
| 113059107 | 10-18 09:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059106 | 10-18 09:45:53 | 大 单 | 中 |
| 113059105 | 10-18 09:40:53 | 大 双 | 中 |
| 113059104 | 10-18 09:35:53 | 小 单 | 错 |
| 113059103 | 10-18 09:30:53 | 小 双 | 中 |
| 113059102 | 10-18 09:25:53 | 小 双 | 中 |
| 113059101 | 10-18 09:20:53 | 大 单 | 中 |
| 113059100 | 10-18 09:15:53 | 小 双 | 错 |
| 113059099 | 10-18 09:10:53 | 小 双 | 中 |
| 113059098 | 10-18 09:05:53 | 小 双 | 中 |
| 113059097 | 10-18 09:00:53 | 大 双 | 中 |
| 113059096 | 10-18 08:55:53 | 大 双 | 中 |
| 113059095 | 10-18 08:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059094 | 10-18 08:45:53 | 小 双 | 中 |
| 113059093 | 10-18 08:40:53 | 大 双 | 错 |
| 113059092 | 10-18 08:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059091 | 10-18 08:30:53 | 小 双 | 中 |
| 113059090 | 10-18 08:25:53 | 小 双 | 中 |
| 113059089 | 10-18 08:20:53 | 大 双 | 错 |
第期 还有12214876秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
| 696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
| 696731 | 10-29 09:40:00 | 大 双 | 中 |
| 696730 | 10-29 09:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696729 | 10-29 09:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
| 696727 | 10-29 09:20:00 | 小 双 | 错 |
| 696726 | 10-29 09:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696725 | 10-29 09:10:00 | 小 单 | 错 |
| 696724 | 10-29 09:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696722 | 10-29 08:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696720 | 10-29 08:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696719 | 10-29 08:40:00 | 大 双 | 错 |
| 696718 | 10-29 08:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696717 | 10-29 08:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696716 | 10-29 08:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
| 696713 | 10-29 08:10:00 | 大 单 | 中 |
| 696712 | 10-29 08:05:00 | 大 双 | 错 |
| 696711 | 10-29 08:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696710 | 10-29 07:55:00 | 大 单 | 中 |
| 696709 | 10-29 07:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696706 | 10-29 07:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696705 | 10-29 07:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696704 | 10-29 07:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696703 | 10-29 07:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696702 | 10-29 07:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696701 | 10-29 07:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696700 | 10-29 07:05:00 | 小 双 | 错 |
| 696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
| 696698 | 10-29 06:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696697 | 10-29 06:50:00 | 小 双 | 错 |
| 696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696695 | 10-29 06:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696694 | 10-29 06:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696693 | 10-29 06:30:00 | 小 双 | 中 |
| 696692 | 10-29 06:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696691 | 10-29 06:20:00 | 大 单 | 错 |
| 696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
| 696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
| 696688 | 10-29 06:05:00 | 小 单 | 中 |
| 696687 | 10-29 06:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696685 | 10-29 05:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696684 | 10-29 05:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696683 | 10-29 05:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696681 | 10-29 05:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696680 | 10-29 05:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696679 | 10-29 05:20:00 | 小 单 | 中 |
| 696678 | 10-29 05:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696677 | 10-29 05:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696676 | 10-29 05:05:00 | 大 单 | 错 |
| 696675 | 10-29 05:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696674 | 10-29 04:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696672 | 10-29 04:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696671 | 10-29 04:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696670 | 10-29 04:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696669 | 10-29 04:30:00 | 大 双 | 错 |
| 696668 | 10-29 04:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
| 696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696665 | 10-29 04:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
| 696663 | 10-29 04:00:00 | 小 单 | 中 |
| 696662 | 10-29 03:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696661 | 10-29 03:50:00 | 小 单 | 中 |
| 696660 | 10-29 03:45:00 | 小 单 | 错 |
| 696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
| 696658 | 10-29 03:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696657 | 10-29 03:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
| 696655 | 10-29 03:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696654 | 10-29 03:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696653 | 10-29 03:10:00 | 小 双 | 错 |
| 696652 | 10-29 03:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696651 | 10-29 03:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696650 | 10-29 02:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
| 696647 | 10-29 02:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696646 | 10-29 02:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696644 | 10-29 02:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696643 | 10-29 02:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696642 | 10-29 02:15:00 | 大 双 | 错 |
| 696641 | 10-29 02:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696640 | 10-29 02:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696639 | 10-29 02:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696638 | 10-29 01:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696637 | 10-29 01:50:00 | 大 双 | 错 |
| 696636 | 10-29 01:45:00 | 大 单 | 中 |
| 696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696634 | 10-29 01:35:00 | 大 单 | 中 |
第期 还有81秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 3443018 | 06-10 00:51:35 | 大 双 | 中 |
| 3443017 | 06-10 00:48:00 | 小 双 | 错 |
| 3443016 | 06-10 00:44:35 | 大 单 | 错 |
| 3443015 | 06-10 00:41:05 | 大 双 | 中 |
| 3443014 | 06-10 00:37:35 | 大 单 | 中 |
| 3443013 | 06-10 00:34:05 | 大 双 | 错 |
| 3443012 | 06-10 00:30:35 | 小 单 | 中 |
| 3443011 | 06-10 00:27:05 | 小 双 | 中 |
| 3443010 | 06-10 00:23:40 | 大 单 | 错 |
| 3443009 | 06-10 00:20:05 | 小 双 | 中 |
| 3443008 | 06-10 00:16:35 | 大 双 | 中 |
| 3443007 | 06-10 00:13:10 | 小 双 | 错 |
| 3443006 | 06-10 00:09:35 | 大 单 | 错 |
| 3443005 | 06-10 00:06:05 | 大 单 | 错 |
| 3443004 | 06-10 00:02:35 | 小 单 | 中 |
| 3443003 | 06-09 23:59:05 | 大 双 | 中 |
| 3443002 | 06-09 23:55:35 | 小 双 | 中 |
| 3443001 | 06-09 23:52:05 | 小 双 | 中 |
| 3443000 | 06-09 23:49:10 | 小 单 | 中 |
| 3442999 | 06-09 23:45:10 | 大 双 | 中 |
| 3442998 | 06-09 23:41:35 | 小 单 | 错 |
| 3442997 | 06-09 23:38:10 | 小 双 | 中 |
| 3442996 | 06-09 23:34:40 | 小 双 | 中 |
| 3442995 | 06-09 23:31:05 | 大 单 | 中 |
| 3442994 | 06-09 23:27:35 | 小 双 | 中 |
| 3442993 | 06-09 23:24:05 | 大 双 | 错 |
| 3442992 | 06-09 23:20:35 | 小 单 | 中 |
| 3442991 | 06-09 23:17:05 | 小 单 | 中 |
| 3442990 | 06-09 23:13:35 | 小 双 | 中 |
| 3442989 | 06-09 23:10:05 | 大 双 | 中 |
| 3442988 | 06-09 23:06:35 | 小 双 | 中 |
| 3442987 | 06-09 23:03:05 | 大 双 | 中 |
| 3442986 | 06-09 22:59:36 | 大 单 | 中 |
| 3442985 | 06-09 22:56:05 | 小 单 | 错 |
| 3442984 | 06-09 22:52:40 | 大 单 | 中 |
| 3442983 | 06-09 22:49:05 | 小 单 | 中 |
| 3442982 | 06-09 22:45:35 | 大 单 | 中 |
| 3442981 | 06-09 22:42:05 | 大 单 | 错 |
| 3442980 | 06-09 22:38:35 | 大 单 | 中 |
| 3442979 | 06-09 22:35:06 | 小 双 | 中 |
| 3442978 | 06-09 22:31:35 | 大 双 | 中 |
| 3442977 | 06-09 22:28:05 | 大 单 | 中 |
| 3442976 | 06-09 22:24:35 | 大 双 | 错 |
| 3442975 | 06-09 22:21:05 | 大 双 | 中 |
| 3442974 | 06-09 22:17:40 | 大 双 | 错 |
| 3442973 | 06-09 22:14:05 | 小 双 | 中 |
| 3442972 | 06-09 22:10:30 | 大 单 | 中 |
| 3442971 | 06-09 22:07:05 | 大 单 | 中 |
| 3442970 | 06-09 22:03:35 | 大 双 | 中 |
| 3442969 | 06-09 22:00:05 | 大 双 | 中 |
| 3442968 | 06-09 21:56:35 | 小 双 | 错 |
| 3442967 | 06-09 21:53:10 | 小 双 | 中 |
| 3442966 | 06-09 21:49:40 | 大 单 | 中 |
| 3442965 | 06-09 21:46:00 | 大 单 | 中 |
| 3442964 | 06-09 21:42:30 | 大 单 | 中 |
| 3442963 | 06-09 21:39:10 | 大 单 | 错 |
| 3442962 | 06-09 21:35:40 | 小 双 | 错 |
| 3442961 | 06-09 21:32:10 | 小 单 | 中 |
| 3442960 | 06-09 21:28:35 | 小 双 | 错 |
| 3442959 | 06-09 21:25:05 | 小 单 | 中 |
| 3442958 | 06-09 21:21:35 | 小 单 | 中 |
| 3442957 | 06-09 21:18:05 | 小 单 | 中 |
| 3442956 | 06-09 21:14:40 | 小 单 | 错 |
| 3442955 | 06-09 21:11:05 | 大 双 | 错 |
| 3442954 | 06-09 21:07:35 | 小 单 | 错 |
| 3442953 | 06-09 21:04:10 | 大 单 | 中 |
| 3442952 | 06-09 21:00:30 | 小 双 | 中 |
| 3442951 | 06-09 20:57:05 | 大 单 | 错 |
| 3442950 | 06-09 20:53:35 | 大 单 | 中 |
| 3442949 | 06-09 20:50:10 | 大 单 | 中 |
| 3442948 | 06-09 20:46:35 | 小 单 | 错 |
| 3442947 | 06-09 20:43:05 | 大 单 | 错 |
| 3442946 | 06-09 20:39:35 | 小 单 | 中 |
| 3442945 | 06-09 20:36:05 | 小 单 | 中 |
| 3442944 | 06-09 20:32:43 | 小 双 | 中 |
| 3442943 | 06-09 20:29:05 | 大 单 | 中 |
| 3442942 | 06-09 20:25:35 | 大 单 | 中 |
| 3442941 | 06-09 20:22:05 | 大 单 | 中 |
| 3442940 | 06-09 20:18:35 | 小 单 | 中 |
| 3442939 | 06-09 20:15:05 | 大 单 | 中 |
| 3442938 | 06-09 20:11:35 | 大 单 | 错 |
| 3442937 | 06-09 20:08:05 | 大 单 | 中 |
| 3442936 | 06-09 20:04:35 | 小 单 | 中 |
| 3442935 | 06-09 20:01:05 | 小 双 | 错 |
| 3442934 | 06-09 19:57:35 | 大 单 | 错 |
| 3442933 | 06-09 19:54:05 | 小 单 | 中 |
| 3442932 | 06-09 19:50:35 | 大 双 | 错 |
| 3442931 | 06-09 19:47:10 | 大 双 | 中 |
| 3442930 | 06-09 19:43:35 | 大 单 | 中 |
| 3442929 | 06-09 19:40:05 | 小 双 | 中 |
| 3442928 | 06-09 19:36:35 | 大 单 | 中 |
| 3442927 | 06-09 19:33:10 | 大 单 | 中 |
| 3442926 | 06-09 18:56:40 | 小 双 | 中 |
| 3442925 | 06-09 18:53:05 | 小 双 | 错 |
| 3442924 | 06-09 18:49:35 | 大 双 | 错 |
| 3442923 | 06-09 18:46:05 | 大 双 | 中 |
| 3442922 | 06-09 18:42:35 | 大 双 | 中 |
| 3442921 | 06-09 18:39:05 | 大 双 | 中 |
| 3442920 | 06-09 18:35:40 | 大 单 | 错 |
| 3442919 | 06-09 18:32:10 | 小 双 | 中 |