第期 开奖中 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 115065163 | 11-17 23:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115065162 | 11-17 23:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115065161 | 11-17 23:45:53 | 大 单 | 中 |
| 115065160 | 11-17 23:40:53 | 大 双 | 错 |
| 115065159 | 11-17 23:35:53 | 大 双 | 中 |
| 115065158 | 11-17 23:30:53 | 大 单 | 错 |
| 115065157 | 11-17 23:25:53 | 大 单 | 中 |
| 115065156 | 11-17 23:20:53 | 大 双 | 错 |
| 115065155 | 11-17 23:15:53 | 大 双 | 错 |
| 115065154 | 11-17 23:10:53 | 大 双 | 错 |
| 115065153 | 11-17 23:05:53 | 小 双 | 中 |
| 115065152 | 11-17 23:00:53 | 大 双 | 中 |
| 115065151 | 11-17 22:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115065150 | 11-17 22:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115065149 | 11-17 22:45:53 | 大 单 | 中 |
| 115065148 | 11-17 22:40:53 | 大 单 | 中 |
| 115065147 | 11-17 22:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115065146 | 11-17 22:30:53 | 大 单 | 中 |
| 115065145 | 11-17 22:25:53 | 小 双 | 中 |
| 115065144 | 11-17 22:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115065143 | 11-17 22:15:53 | 小 双 | 中 |
| 115065142 | 11-17 22:10:53 | 大 双 | 中 |
| 115065141 | 11-17 22:05:53 | 小 单 | 中 |
| 115065140 | 11-17 22:00:53 | 小 双 | 中 |
| 115065139 | 11-17 21:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115065138 | 11-17 21:50:53 | 小 双 | 中 |
| 115065137 | 11-17 21:45:53 | 大 双 | 错 |
| 115065136 | 11-17 21:40:53 | 小 双 | 中 |
| 115065135 | 11-17 21:35:53 | 大 双 | 错 |
| 115065134 | 11-17 21:30:53 | 小 双 | 中 |
| 115065133 | 11-17 21:25:53 | 大 单 | 中 |
| 115065132 | 11-17 21:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115065131 | 11-17 21:15:53 | 小 双 | 中 |
| 115065130 | 11-17 21:10:53 | 大 双 | 错 |
| 115065129 | 11-17 21:05:53 | 大 单 | 中 |
| 115065128 | 11-17 21:00:53 | 小 单 | 中 |
| 115065127 | 11-17 20:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115065126 | 11-17 20:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115065125 | 11-17 20:45:53 | 小 单 | 中 |
| 115065124 | 11-17 20:40:53 | 大 单 | 错 |
| 115065123 | 11-17 20:35:53 | 大 双 | 中 |
| 115065122 | 11-17 20:30:53 | 小 单 | 中 |
| 115065121 | 11-17 20:25:53 | 大 单 | 中 |
| 115065120 | 11-17 20:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115065119 | 11-17 20:15:53 | 大 双 | 中 |
| 115065118 | 11-17 20:10:53 | 小 单 | 中 |
| 115065117 | 11-17 20:05:53 | 大 双 | 中 |
| 115065116 | 11-17 20:00:53 | 大 单 | 中 |
| 115065115 | 11-17 19:55:53 | 大 双 | 错 |
| 115065114 | 11-17 19:50:53 | 大 单 | 错 |
| 115065113 | 11-17 19:45:53 | 大 单 | 错 |
| 115065112 | 11-17 19:40:53 | 大 双 | 错 |
| 115065111 | 11-17 19:35:53 | 大 双 | 中 |
| 115065110 | 11-17 19:30:53 | 小 单 | 中 |
| 115065109 | 11-17 19:25:53 | 大 双 | 错 |
| 115065108 | 11-17 19:20:53 | 小 双 | 中 |
| 115065107 | 11-17 19:15:53 | 大 双 | 中 |
| 115065106 | 11-17 19:10:53 | 小 单 | 中 |
| 115065105 | 11-17 19:05:53 | 大 单 | 错 |
| 115065104 | 11-17 19:00:53 | 大 单 | 中 |
| 115065103 | 11-17 18:55:53 | 大 双 | 错 |
| 115065102 | 11-17 18:50:53 | 大 单 | 中 |
| 115065101 | 11-17 18:45:53 | 小 单 | 中 |
| 115065100 | 11-17 18:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115065099 | 11-17 18:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115065098 | 11-17 18:30:53 | 小 单 | 中 |
| 115065097 | 11-17 18:25:53 | 大 单 | 错 |
| 115065096 | 11-17 18:20:53 | 大 单 | 中 |
| 115065095 | 11-17 18:15:53 | 大 单 | 错 |
| 115065094 | 11-17 18:10:53 | 大 单 | 中 |
| 115065093 | 11-17 18:05:53 | 小 双 | 中 |
| 115065092 | 11-17 18:00:53 | 大 双 | 错 |
| 115065091 | 11-17 17:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115065090 | 11-17 17:50:53 | 大 双 | 错 |
| 115065089 | 11-17 17:45:53 | 大 双 | 中 |
| 115065088 | 11-17 17:40:53 | 大 双 | 错 |
| 115065087 | 11-17 17:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115065086 | 11-17 17:30:53 | 小 双 | 中 |
| 115065085 | 11-17 17:25:53 | 小 双 | 中 |
| 115065084 | 11-17 17:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115065083 | 11-17 17:15:53 | 大 单 | 错 |
| 115065082 | 11-17 17:10:53 | 小 双 | 中 |
| 115065081 | 11-17 17:05:53 | 小 双 | 中 |
| 115065080 | 11-17 17:00:53 | 小 双 | 中 |
| 115065079 | 11-17 16:55:53 | 大 单 | 错 |
| 115065078 | 11-17 16:50:53 | 小 双 | 中 |
| 115065077 | 11-17 16:45:53 | 小 单 | 中 |
| 115065076 | 11-17 16:40:53 | 大 双 | 错 |
| 115065075 | 11-17 16:35:53 | 小 双 | 中 |
| 115065074 | 11-17 16:30:53 | 大 单 | 中 |
| 115065073 | 11-17 16:25:53 | 大 双 | 中 |
| 115065072 | 11-17 16:20:53 | 大 单 | 中 |
| 115065071 | 11-17 16:15:53 | 大 双 | 错 |
| 115065070 | 11-17 16:10:53 | 大 双 | 中 |
| 115065069 | 11-17 16:05:53 | 大 双 | 错 |
| 115065068 | 11-17 16:00:53 | 大 单 | 错 |
| 115065067 | 11-17 15:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115065066 | 11-17 15:50:53 | 大 双 | 错 |
| 115065065 | 11-17 15:45:53 | 大 双 | 中 |
| 115065064 | 11-17 15:40:53 | 小 双 | 中 |
第期 开奖中 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
| 696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
| 696731 | 10-29 09:40:00 | 大 双 | 中 |
| 696730 | 10-29 09:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696729 | 10-29 09:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
| 696727 | 10-29 09:20:00 | 小 双 | 错 |
| 696726 | 10-29 09:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696725 | 10-29 09:10:00 | 小 单 | 错 |
| 696724 | 10-29 09:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696722 | 10-29 08:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696720 | 10-29 08:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696719 | 10-29 08:40:00 | 大 双 | 错 |
| 696718 | 10-29 08:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696717 | 10-29 08:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696716 | 10-29 08:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
| 696713 | 10-29 08:10:00 | 大 单 | 中 |
| 696712 | 10-29 08:05:00 | 大 双 | 错 |
| 696711 | 10-29 08:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696710 | 10-29 07:55:00 | 大 单 | 中 |
| 696709 | 10-29 07:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696706 | 10-29 07:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696705 | 10-29 07:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696704 | 10-29 07:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696703 | 10-29 07:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696702 | 10-29 07:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696701 | 10-29 07:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696700 | 10-29 07:05:00 | 小 双 | 错 |
| 696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
| 696698 | 10-29 06:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696697 | 10-29 06:50:00 | 小 双 | 错 |
| 696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696695 | 10-29 06:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696694 | 10-29 06:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696693 | 10-29 06:30:00 | 小 双 | 中 |
| 696692 | 10-29 06:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696691 | 10-29 06:20:00 | 大 单 | 错 |
| 696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
| 696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
| 696688 | 10-29 06:05:00 | 小 单 | 中 |
| 696687 | 10-29 06:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696685 | 10-29 05:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696684 | 10-29 05:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696683 | 10-29 05:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696681 | 10-29 05:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696680 | 10-29 05:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696679 | 10-29 05:20:00 | 小 单 | 中 |
| 696678 | 10-29 05:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696677 | 10-29 05:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696676 | 10-29 05:05:00 | 大 单 | 错 |
| 696675 | 10-29 05:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696674 | 10-29 04:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696672 | 10-29 04:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696671 | 10-29 04:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696670 | 10-29 04:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696669 | 10-29 04:30:00 | 大 双 | 错 |
| 696668 | 10-29 04:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
| 696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696665 | 10-29 04:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
| 696663 | 10-29 04:00:00 | 小 单 | 中 |
| 696662 | 10-29 03:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696661 | 10-29 03:50:00 | 小 单 | 中 |
| 696660 | 10-29 03:45:00 | 小 单 | 错 |
| 696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
| 696658 | 10-29 03:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696657 | 10-29 03:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
| 696655 | 10-29 03:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696654 | 10-29 03:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696653 | 10-29 03:10:00 | 小 双 | 错 |
| 696652 | 10-29 03:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696651 | 10-29 03:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696650 | 10-29 02:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
| 696647 | 10-29 02:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696646 | 10-29 02:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696644 | 10-29 02:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696643 | 10-29 02:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696642 | 10-29 02:15:00 | 大 双 | 错 |
| 696641 | 10-29 02:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696640 | 10-29 02:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696639 | 10-29 02:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696638 | 10-29 01:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696637 | 10-29 01:50:00 | 大 双 | 错 |
| 696636 | 10-29 01:45:00 | 大 单 | 中 |
| 696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696634 | 10-29 01:35:00 | 大 单 | 中 |
第期 还有131秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 3507770 | 11-18 02:36:36 | 大 单 | 错 |
| 3507769 | 11-18 02:33:06 | 小 双 | 中 |
| 3507768 | 11-18 02:29:36 | 大 双 | 中 |
| 3507767 | 11-18 02:26:06 | 大 双 | 中 |
| 3507766 | 11-18 02:22:36 | 小 单 | 中 |
| 3507765 | 11-18 02:19:10 | 小 双 | 中 |
| 3507764 | 11-18 02:15:36 | 小 双 | 中 |
| 3507763 | 11-18 02:12:06 | 大 单 | 中 |
| 3507762 | 11-18 02:08:36 | 大 单 | 中 |
| 3507761 | 11-18 02:05:06 | 小 双 | 中 |
| 3507760 | 11-18 02:01:36 | 大 双 | 中 |
| 3507759 | 11-18 01:58:06 | 小 双 | 中 |
| 3507758 | 11-18 01:54:36 | 小 双 | 中 |
| 3507757 | 11-18 01:51:06 | 小 双 | 中 |
| 3507756 | 11-18 01:47:36 | 大 单 | 错 |
| 3507755 | 11-18 01:44:06 | 大 双 | 中 |
| 3507754 | 11-18 01:40:36 | 大 单 | 中 |
| 3507753 | 11-18 01:37:06 | 小 单 | 错 |
| 3507752 | 11-18 01:33:36 | 大 单 | 中 |
| 3507751 | 11-18 01:30:06 | 小 双 | 中 |
| 3507750 | 11-18 01:26:36 | 大 单 | 错 |
| 3507749 | 11-18 01:23:06 | 小 单 | 错 |
| 3507748 | 11-18 01:19:37 | 大 单 | 中 |
| 3507747 | 11-18 01:16:06 | 小 双 | 中 |
| 3507746 | 11-18 01:12:36 | 大 双 | 中 |
| 3507745 | 11-18 01:09:11 | 大 单 | 中 |
| 3507744 | 11-18 01:05:36 | 大 双 | 中 |
| 3507743 | 11-18 01:02:06 | 大 单 | 中 |
| 3507742 | 11-18 00:58:41 | 大 双 | 中 |
| 3507741 | 11-18 00:55:11 | 小 双 | 错 |
| 3507740 | 11-18 00:51:41 | 大 单 | 错 |
| 3507739 | 11-18 00:48:07 | 大 双 | 中 |
| 3507738 | 11-18 00:44:36 | 大 单 | 中 |
| 3507737 | 11-18 00:41:11 | 大 单 | 中 |
| 3507736 | 11-18 00:37:36 | 大 单 | 中 |
| 3507735 | 11-18 00:34:11 | 小 双 | 中 |
| 3507734 | 11-18 00:30:36 | 大 单 | 中 |
| 3507733 | 11-18 00:27:06 | 大 单 | 中 |
| 3507732 | 11-18 00:23:41 | 大 双 | 错 |
| 3507731 | 11-18 00:20:11 | 大 双 | 中 |
| 3507730 | 11-18 00:16:41 | 大 单 | 中 |
| 3507729 | 11-18 00:13:11 | 大 双 | 中 |
| 3507728 | 11-18 00:09:36 | 大 双 | 中 |
| 3507727 | 11-18 00:06:12 | 大 单 | 中 |
| 3507726 | 11-18 00:02:37 | 小 单 | 中 |
| 3507725 | 11-17 23:59:07 | 大 双 | 中 |
| 3507724 | 11-17 23:55:36 | 小 双 | 中 |
| 3507723 | 11-17 23:52:06 | 大 双 | 中 |
| 3507722 | 11-17 23:48:36 | 大 双 | 中 |
| 3507721 | 11-17 23:45:11 | 小 双 | 错 |
| 3507720 | 11-17 23:41:36 | 小 单 | 中 |
| 3507719 | 11-17 23:38:06 | 小 双 | 中 |
| 3507718 | 11-17 23:34:41 | 大 双 | 错 |
| 3507717 | 11-17 23:31:06 | 小 单 | 中 |
| 3507716 | 11-17 23:27:41 | 小 单 | 中 |
| 3507715 | 11-17 23:24:06 | 小 双 | 中 |
| 3507714 | 11-17 23:20:36 | 大 双 | 中 |
| 3507713 | 11-17 23:17:11 | 小 单 | 中 |
| 3507712 | 11-17 23:13:36 | 大 单 | 中 |
| 3507711 | 11-17 23:10:11 | 小 单 | 错 |
| 3507710 | 11-17 23:06:42 | 大 单 | 中 |
| 3507709 | 11-17 23:03:11 | 小 双 | 中 |
| 3507708 | 11-17 22:59:41 | 大 双 | 中 |
| 3507707 | 11-17 22:56:06 | 小 单 | 错 |
| 3507706 | 11-17 22:52:41 | 大 双 | 中 |
| 3507705 | 11-17 22:49:11 | 小 双 | 中 |
| 3507704 | 11-17 22:45:41 | 小 双 | 中 |
| 3507703 | 11-17 22:42:06 | 小 双 | 中 |
| 3507702 | 11-17 22:38:41 | 小 单 | 错 |
| 3507701 | 11-17 22:35:11 | 小 双 | 中 |
| 3507700 | 11-17 22:31:41 | 小 双 | 中 |
| 3507699 | 11-17 22:28:11 | 小 双 | 中 |
| 3507698 | 11-17 22:24:36 | 小 单 | 中 |
| 3507697 | 11-17 22:21:11 | 小 单 | 中 |
| 3507696 | 11-17 22:17:36 | 小 单 | 中 |
| 3507695 | 11-17 22:14:11 | 大 单 | 错 |
| 3507694 | 11-17 22:10:36 | 大 单 | 中 |
| 3507693 | 11-17 22:07:11 | 大 双 | 中 |
| 3507692 | 11-17 22:03:36 | 大 单 | 中 |
| 3507691 | 11-17 22:00:11 | 大 单 | 中 |
| 3507690 | 11-17 21:56:36 | 大 单 | 中 |
| 3507689 | 11-17 21:53:06 | 大 双 | 中 |
| 3507688 | 11-17 21:49:37 | 大 双 | 中 |
| 3507687 | 11-17 21:46:11 | 大 单 | 中 |
| 3507686 | 11-17 21:42:36 | 大 单 | 中 |
| 3507685 | 11-17 21:39:06 | 小 单 | 中 |
| 3507684 | 11-17 21:35:36 | 小 单 | 中 |
| 3507683 | 11-17 21:32:06 | 大 双 | 中 |
| 3507682 | 11-17 21:28:36 | 小 单 | 中 |
| 3507681 | 11-17 21:25:06 | 大 单 | 中 |
| 3507680 | 11-17 21:21:36 | 大 单 | 错 |
| 3507679 | 11-17 21:18:06 | 大 单 | 中 |
| 3507678 | 11-17 21:14:36 | 小 双 | 中 |
| 3507677 | 11-17 21:11:06 | 大 双 | 中 |
| 3507676 | 11-17 21:07:36 | 大 单 | 中 |
| 3507675 | 11-17 21:04:06 | 大 单 | 中 |
| 3507674 | 11-17 21:00:35 | 小 单 | 中 |
| 3507673 | 11-17 20:57:05 | 大 双 | 中 |
| 3507672 | 11-17 20:53:35 | 大 双 | 错 |
| 3507671 | 11-17 20:50:05 | 大 单 | 错 |